咨詢熱線
0757-83808008國(guó)內(nèi)色差儀領(lǐng)域,比較知名的幾大品牌就是日本美能達(dá)、深圳三恩馳、深圳威福以及彩譜,本文主要對(duì)美能達(dá)、三恩馳、威福三大品牌的三款色差儀進(jìn)行對(duì)比,幫助用戶更好選型。三恩馳NH310、美能達(dá)CR-10plus、威福WF32-8mm,均是測(cè)量口徑為8mm的便攜式色差儀,價(jià)位均為一萬(wàn)一左右。
首先通過(guò)色差儀的基本選型參數(shù)來(lái)做對(duì)比,從測(cè)量原理、測(cè)量孔徑、色差公式、測(cè)量形狀、光學(xué)結(jié)構(gòu)、是否配軟件幾方面對(duì),如下圖
從上表可以看出,三恩馳的NH310是4mm和8mm雙測(cè)量口徑,威福和美能達(dá)是單一8mm測(cè)量口徑。
再者從三款色差儀的參數(shù)對(duì)比:
型號(hào) | NH310 |
色彩空間 | CIEL*a*b*C*h*CIEL*a*b*CIEXYZCIERGBCIEL*u*v*CIEL*C*h 黃度白度 色牢度 |
色差公式 | △E*ab △L*a*b* △E*C*h* △ECIE94 △Ehunter |
可選光源 | D65 D50A |
光源器件 | LED藍(lán)光激發(fā) |
儲(chǔ)存 | 100個(gè)標(biāo)準(zhǔn) 20000個(gè)樣品 |
儀器臺(tái)間差 | ≤0.40 ΔE*ab |
測(cè)量幾何結(jié)構(gòu) | 8°/d |
偵測(cè)器 | 硅光電二極管 |
可選擇測(cè)量孔徑 | Φ8mm /Φ4mm |
重復(fù)性 | ≤0.06 ΔE *ab 測(cè)量白色標(biāo)準(zhǔn)板30次平均值 |
重量 | 500g |
尺寸 | 205×70×100mm |
電源 | 充電鋰離子電池 3.7V@3200mAh |
燈泡壽命 | 5年大于160萬(wàn)次測(cè)量 |
充電時(shí)間 | 約8小時(shí)-100%電量 |
PC軟件 | CQCS3高端上位機(jī)軟件 |
加長(zhǎng)口徑(選配) | Φ8mm加長(zhǎng)口徑,可測(cè)凹面部位 |
打印機(jī)(選配) | 微型熱敏打印機(jī) |
型號(hào) | CR-10 Plus |
照明/受光系統(tǒng) | 8/d(8°照明/漫射受光方式:含鏡面反射光) (符合 DIN5033 Teil7、JIS Z 8722 條件d、ISO7724/1、CIE No.15、ASTM E 1164) |
受光元件 | 硅光敏元件(6個(gè)) |
測(cè)量范圍 | L*:1~100 |
測(cè)量光源 | 脈沖氙燈 |
測(cè)量時(shí)間 | 約1秒 |
可測(cè)量次數(shù) | 使用堿性電池且以10秒間隔測(cè)量時(shí),可測(cè)約2000次 |
測(cè)量口徑 | 約φ8 mm |
重復(fù)性 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差 ΔE*ab 0.1以內(nèi)(條件:以10秒間隔測(cè)量白色校正板30次) |
所支持語(yǔ)言 | 中文、英文、日文 |
端口 | USB2.0 |
觀察條件 | 10°觀察角 |
觀察光源 | D65 |
顯示內(nèi)容 | 色差值、平均值(1~10次)、合格判定 |
色差公式 | Δ(L*a*b*)、Δ(L*C*H*)、ΔE*ab (CIE1976) |
數(shù)據(jù)儲(chǔ)存量 | 標(biāo)準(zhǔn)色數(shù)據(jù) + 測(cè)量數(shù)據(jù)合計(jì)最多1,000 個(gè) |
合格判定項(xiàng)目 | Δ E*ab、Δ(L*a*b*)、Δ(L*C*H*) |
操作溫濕度范圍 | 0~40°C;相對(duì)濕度:85%以下(溫度為35°C時(shí)/無(wú)凝露) |
存儲(chǔ)溫濕度范圍 | -20~40°C;相對(duì)濕度:85% 以下(溫度為 35°C 時(shí)/無(wú)凝露) |
電源 | 4節(jié)5號(hào)電池(堿性電池或鎳氫充電電池) |
尺寸 | 66mm(寬)× 158mm(高)× 85mm(長(zhǎng)) |
重量 | 420g(不含電池) |
型號(hào) | WF32-8mm | ||
測(cè)量口徑 | 8mm | ||
顯示模式 | CIELAB、CIEXYZ、CIELUV、HunterLAB、sRGB | ||
白度、黃度 | 甘茨白度 ISO亮度 YI黃度 | ||
色差公式 | △E*ab、△ECMC、△EISO、△ECIE94、△EFCMⅡ、△ELuv、△Ehunter、△EsRGB | ||
照明方式 | CIE推薦方式:8/d | ||
光 源 | LED藍(lán)光激發(fā) | ||
傳感器 | 光電二極管陣列 | ||
測(cè)量條件 | 觀 察 者:CIE 10°標(biāo)準(zhǔn)觀察者 光 源:A C D50 D65 F2(CWF) F7 F11(TL84) F12(U30) 含光方式:SCI SCE | ||
測(cè)量量程 | L:0至100 | ||
重復(fù)精度 | △E<0.03(測(cè)白板30次取其偏差平均值) | ||
儀器臺(tái)間差 | △E<0.2 | ||
測(cè)量時(shí)間 | 0.5秒 | ||
數(shù)據(jù)存儲(chǔ)容量 | 1、標(biāo)樣數(shù)據(jù)100條,每條標(biāo)樣下200條試樣數(shù)據(jù) 2、白、黃度數(shù)據(jù)200條 | ||
語(yǔ)言模式 | 簡(jiǎn)體中文、繁體中文、英文 | ||
電池電量 | 鋰電池充滿電后可測(cè)量5000次 | ||
燈泡壽命 | 5年大于160萬(wàn)次測(cè)量 | ||
顯示屏 | TFT真彩顯示 2.8inch@(16:9) 分辨率:400x240 | ||
外置通信接口 | USB2.0(USB-B型) RS-232(115200bps) | ||
儀器重量 | 700g | ||
儀器尺寸 | 199x68x90mm | ||
外包裝尺寸 | 400x240x340mm | ||
標(biāo)配附件 | 標(biāo)準(zhǔn)白板、標(biāo)準(zhǔn)黑腔、3000mAH鋰電池、電源適配器、USB數(shù)據(jù)線、光盤(顏色分析系統(tǒng)軟件)、說(shuō)明書、保修卡 | ||
可選附件 | 粉末測(cè)試盒、液體測(cè)試組件、微型打印機(jī) |
從以上三個(gè)表,用戶可以直觀的去選擇合適的色差儀,可根據(jù)測(cè)色的要求選擇參數(shù)合適的色差儀。
最后附上三款色差儀的實(shí)拍圖,如下: