咨詢熱線
0757-83808008三恩馳和金準(zhǔn)色差儀都是國內(nèi)有名的色差儀品牌,都有不同測量口徑的色差儀,其中三恩馳NH310和金準(zhǔn)JZ-650色差儀均是雙測量口徑的便攜式色差儀,外形設(shè)計(jì)也均為臥式結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)。那么用戶在面對這兩款色差儀做選型就有點(diǎn)困惑了,到底有什么區(qū)別,哪款更合適?
本文主要從技術(shù)參數(shù)對比及外觀圖、價(jià)格三大方面進(jìn)行細(xì)致地對比,首先簡單說一下價(jià)格方面,三恩馳NH310在南北潮商城以9400元作為含稅包郵價(jià),而金準(zhǔn)JZ-650色差儀的價(jià)格則是7500。金準(zhǔn)價(jià)格看起來會低些,那么三恩馳是否會因?yàn)閮r(jià)格高而沒優(yōu)勢呢?下面看其他兩個(gè)重要方面的對比,用戶就可根據(jù)自身需求做判斷了,不是便宜就會買,也不是便宜就認(rèn)為不好貨,以實(shí)際需求為主。
對比品類 | 測色儀 | NH310 | JZ-650 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品圖 | |||
品牌 | 三恩馳 | 金準(zhǔn) | |
產(chǎn)地 | 中國 | 中國 | |
模型對比 | |||
原理 | 三刺激值型 | 三刺激值型 | |
測量孔徑 | Φ4mm Φ8mm | Φ4mm Φ8mm | |
色差公式 | ΔE*ab Δ(L*a*b*) Δ(L*C*h*) ΔE*94 ΔEab(Hunter) | ΔE*ab ΔE*CH ΔE*cmc(2:1) ΔE*cmc(1:1) | |
測量形狀 | 平面 凹面 圓弧面 | 平面 凹面 圓弧面 粉末 糊狀 | |
規(guī)格對比 | |||
照明方式 | 8°/d | 8°/d | |
傳感器 | 硅光電二極管 | 硅光電二極管陣列 | |
測量范圍 | |||
測量光源 | D65 D50A | D65,D50,C,A,F2,F8,F11 | |
測量時(shí)間(s) | |||
測量口徑(mm) | Φ8/4 | Φ8/4 | |
重復(fù)性 | ≤0.06 ΔE *ab 測量白色標(biāo)準(zhǔn)板30次平均值 | 標(biāo)準(zhǔn)偏差△E*ab≤ 0.06(白板校正后測量30次白色校正板) | |
操作語言 | 中文 | 中文 | |
數(shù)據(jù)接口 | USB/RS-232 | USB | |
觀察角度 | 2°/10° | 2°/10° | |
觀察光源 | LED藍(lán)光激發(fā) | ||
色差公式 | △E*ab,△L*a*b*,△E*C*h*,△ECIE94,△Ehunter | △E*ab,△E*ch,CMC((1:1), CMC(2:1),黃度Y1,白度W1 | |
數(shù)據(jù)儲存 | 100個(gè)標(biāo)準(zhǔn) 20000個(gè)樣品 | 20000組數(shù)據(jù) | |
電源模式 | 充電鋰離子電池 3.7V@3200mAh | 專用3200mAh大容量鋰電池,AC適配器 | |
顯示模式 | 色差值,色度值,色空間圖,合格/不合格判定,配色分析 | ||
操作溫濕度范圍 | |||
存儲溫濕度范圍 | |||
尺寸(mm) | 205×70×100 | 196×71×93 | |
重量(g) | 500.0 | 660.0 |
三恩馳NH310和金準(zhǔn)JZ-650兩款色差儀的外形設(shè)計(jì)均為臥式結(jié)構(gòu),外觀展示如下圖:
三恩馳NH310色差儀外觀圖
金準(zhǔn)JZ-650色差儀外觀圖
以上就是兩者的區(qū)別,本文僅做客觀對比就不再主觀描述了,用戶根據(jù)實(shí)際情況看看哪款色差儀更合適。