咨詢熱線
0757-83808008彩譜CS-660B便攜式色差儀,國(guó)產(chǎn)測(cè)色儀,4mm測(cè)量口徑
CS-660B色差儀測(cè)量口徑為4mm;可存儲(chǔ)4000條測(cè)試數(shù)據(jù);攝像頭取景
彩譜CS-660色差儀是一款便攜式分光測(cè)色儀,分為CS-660A和CS-660B兩種,除了測(cè)量口徑不同外,其他參數(shù)均相同。彩譜CS-660便攜式分光測(cè)色儀攜帶輕便,設(shè)計(jì)基于人機(jī)工程學(xué),操作簡(jiǎn)單方便,外觀新穎時(shí)尚,采用了預(yù)定位板的設(shè)定,免去了傳統(tǒng)測(cè)色儀、色差儀校準(zhǔn)過(guò)程中需要使用標(biāo)準(zhǔn)黑板和白板的過(guò)程。
CS-660便攜式色差儀的內(nèi)置軟件功能強(qiáng)大,包含所有必要的色彩方程式、適合不同任務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)光源,及大量特定行業(yè)及應(yīng)用的指標(biāo)。分光測(cè)色儀不含任何活動(dòng)機(jī)械部件,避免了手持操作時(shí)儀器的抖動(dòng),讓測(cè)試更加精準(zhǔn)。彩譜便攜式分光測(cè)色儀應(yīng)用廣泛,可在工廠、實(shí)驗(yàn)室現(xiàn)場(chǎng)操作,足以在幾乎所有應(yīng)用領(lǐng)域的質(zhì)量控制中實(shí)現(xiàn)色彩的測(cè)量。
型號(hào) | CS-660A | CS-660B |
測(cè)量口徑 | Φ8mm | Φ4mm |
照明方式 | d/8(散射光源,8度觀測(cè)角)SCS光學(xué)引擎(分光集成系統(tǒng)),ETC(實(shí)時(shí)校準(zhǔn)技術(shù)),配有SCI(包括鏡面反射分量)/SCE(不包括鏡面反射分量)同步測(cè)量功能。(符合CIE No.15、ISO 7724/1、ASTM E1164、DIN 5033 Teil7、JIS Z8722 Condition c 標(biāo)準(zhǔn)) | |
積分球尺寸 | Φ40mm,Alvan全漫反射表面涂層 | |
照明光源 | CLEDs(全波段均衡Led光源) | |
感應(yīng)器 | 雙光路陣列傳感器 | |
測(cè)量波長(zhǎng)范圍 | 400-700nm | |
波長(zhǎng)間隔 | 10nm | |
光譜半帶寬 | 5nm | |
反射率測(cè)定范圍 | 0-200% | |
反射率分辨率 | 0.01% | |
觀察者角度 | 2°/10° | |
測(cè)量光源 | A,C,D50,D55,D65,D75,F1,F2,F3,F4,F5,F6,F7,F8,F9,F10,F11,F12,DLF,TL83,TL84,NBF,U30,CWF | |
顯示 | 光譜圖/數(shù)據(jù),樣品色度值,色差值/圖,合格/不合格結(jié)果,顏色偏向,顏色仿真,顯示測(cè)量區(qū)域,歷史數(shù)據(jù)色彩仿真,手動(dòng)輸入標(biāo)準(zhǔn)樣,生成檢測(cè)報(bào)告 | |
測(cè)量間隔時(shí)間 | 0.5秒 | |
測(cè)量時(shí)間 | 1秒 | |
顏色空間 | CIE-L*a*b,L*C*h,L*u*v,XYZ,Yxy,反射率,Hunter-lab,Munsell MI,CMYK | |
色差公式 | ΔE*ab,ΔE*CH,ΔE*uv,ΔE*cmc(2:1),ΔE*cmc(1:1),ΔE*94,ΔE*00,ΔEab(Hunter),555,色調(diào)分類 | |
其它色度指標(biāo) | WI(ASTM E313-00,ASTM E313-73,CIE/ISO,AATCC,Hunter,Taube Berger Stensby),YI(ASTM D1925,ASTM E313-00,ASTM E313-73),Tint(ASTM E313,CIE,Ganz),同色異譜指數(shù)Milm,粘色牢度,變色牢度,ISO亮度,8光澤度,A密度,T密度 | |
重復(fù)性 | 分光反射率:標(biāo)準(zhǔn)偏差在0.08%以內(nèi) | |
色度值:ΔE*ab 0.015(校正后,以間隔5s測(cè)量白板30次標(biāo)準(zhǔn)偏差),最大值0.03 | ||
電池電量 | 可重復(fù)充電,連續(xù)測(cè)量20000次,7.4V/6000mAh | |
接口 | USB,藍(lán)牙 | |
存儲(chǔ)數(shù)據(jù) | 40000條測(cè)試數(shù)據(jù) | |
照明光源壽命 | 10年300萬(wàn)次 | |
臺(tái)間差 | ΔE*ab 0.2以內(nèi)(BCRA系列Ⅱ12塊色板測(cè)量平均值) | |
尺寸 | 181*73*112mm(L*W*H) | |
重量 | 約550g(不含電池) | |
顯示屏 | 全色真彩屏 | |
操作溫度范圍 | 0~45℃,相對(duì)濕度80% 或更低(在35°C下),無(wú)水氣凝結(jié) | |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -25°C 到55°C,相對(duì)濕度80% 或更低(在35°C下),無(wú)水氣凝結(jié) | |
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 電源適配器、鋰電池、說(shuō)明書(shū)、顏色管理軟件、驅(qū)動(dòng)軟件、說(shuō)明書(shū)電子版、顏色管理教程、數(shù)據(jù)線、黑白校正筒、保護(hù)蓋、腕帶、便攜包、電子色卡 | |
可選附件 | 粉末成型器,微型打印機(jī)、計(jì)量檢測(cè)報(bào)告 | |
配色系統(tǒng) | 可配 | |
UV光源 | 不含UV光源 |
如以上信息無(wú)法解決您的問(wèn)題,請(qǐng)致電我們或網(wǎng)上咨詢。
以下產(chǎn)品為同品牌其它產(chǎn)品,具體參數(shù)及應(yīng)用請(qǐng)點(diǎn)擊查看詳情。
彩譜CS-10便攜式精密色差儀,國(guó)際同類產(chǎn)品中性價(jià)比最高,手持式色差儀手握部分為皮革材質(zhì)握持舒適
CS-10
彩譜精密色差儀CS-210,手持式色彩分析儀,是國(guó)際同類產(chǎn)品中性價(jià)比高的一款專業(yè)色彩分析儀器.
CS-210
彩譜CS-220專業(yè)色差儀,適合測(cè)試粉末和膠體領(lǐng)域,采用8mm口徑的手持式色彩色差儀
CS-220